|
Product Details:
|
| Material: | Polycarbonate | Coating: | Composite Co Extrusion |
|---|---|---|---|
| Service Temperature: | -40C~+120C | Thickness: | 0.8mm~20mm |
| Width: | 1220mm, 1560mm, 1800mm, 2100mm | UV Protection: | 50 Micron Meters On 1 Side Or 2 Sides |
| Raw Material: | 100% Virgin Material | Light Transmission: | Clear: 82%, Grass Green: 56%, Lake Blue: 55%, Bronze: 43%, White: 42%, Blue: 35% |
| Heat Transfer Coefficient: | 3.6 W/(㎡.k) | Weighted Sound Reduction: | 12 Db |
| Drop Hammer Impact: | Pass | Coefficient Of Thermal Expansion: | 0.065 Mm/m.℃ |
| Flame Retardant Level: | B1 | Weight: | 0.9 Kg/㎡ (4mm), 1.3 Kg/㎡ (6mm), 1.5 Kg/㎡ (8mm), 1.7 Kg/㎡ (10mm) |
| Minimum Bending Radius: | 700mm (4mm), 1050mm (6mm), 1400mm (8mm), 1750mm (10mm) | ||
| Highlight: | 10-Year Warranty Polycarbonate Solid Sheet,Customized Length PC Solid Sheet,Eco-Friendly Polycarbonate Solid Sheet |
||
| Characteristics | Unit | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standard length | mm | No Limited | |||
| Light transmission (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Light transmission (Grass green) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Light transmission (Lake blue) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Drop hammer impact | Pass | ||||
| Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Flame retardant level | B1 | ||||
| Service temperature | ℃ | -40 ~ +120 | |||
Contact Person: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273